🏊♀️🏊♂️Cuotas Temporada 2025/26🤽♀️🤽♂️
📋 Cuotas y beneficios
| Grupo / Modalidad | Cuota anual (€) | Trimestralidad (€) | Mensualidad (€) | Promo al pagar anualidad | Incluye |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏊♀️🏊♂️ Grupo 1 | 120 | 30 | 10* | Toalla y gorro | 2 días/semana |
| 🏊♀️🏊♂️ Grupo 2 | 420 | 105 | 35 | Camiseta + 8,3% dto. | 3 días/semana |
| 🏊♀️🏊♂️ Grupo 3 | 504 | 126 | 42 | Camiseta + 8,3% dto. | 4 días/semana+ seco |
| 🏊♀️🏊♂️ Grupo 4-5 | 600 | 150 | 50 | Camiseta + 8,3% dto. | 6 días/semana+ dobles + seco |
| 🏊♀️🏊♂️ Máster | 480 | 120 | 40 | Camiseta + 8,3% dto. | 4 días/semana |
| 🤽♀️🤽♂️ Iniciación | 216 | 54 | 18* | Camiseta + 8,3% dto. | 2 días/semana |
| 🤽♀️🤽♂️ Waterpolo | 300 | 75 | 25 | Camiseta | 4 días/semana |
| 🏊♀️🏊♂️ Competición | 120 | 30 | 10 | 8,3% dto. | 1 día/mes |
| 🏊♀️🏊♂️ Tarifa reducida | 240 | 60 | 20 | 8,3% dto. | 1 día/semana |
| 🏊♀️🏊♂️ Máster capacidades | 180 | 45 | 15* | 8,3% dto. | 1 día/semana |
📝 Notas
- Todos incluyen inscripción a competiciones (salvo Grupo 1).
- Licencias individuales se pagan aparte según precio de la federación.
- Descuento del 50% al tercer miembro de la familia (se aplica a la cuota más baja).
- Si te inscribes en una segunda modalidad, se aplica un 50% de descuento a la cuota más baja.
- Las tarifas marcadas con * indican que, al ser precios menores de 20 €, se cobrarán bimestralmente (cada dos meses) en lugar de mensualmente.
- Todos los nadadores deberán solicitar la licencia federativa autonómica de la FNCLM, que también actúa como seguro deportivo, con un coste de 30 € para los nacidos hasta 2017 y 52 € para el resto.
❓ FAQ
¿Por qué la iniciación de natación es más barata que la de waterpolo si tienen las mismas horas a la semana?
Porque en natación no incluye la inscripción a competiciones, y en waterpolo además se compra material específico para la práctica deportiva.
¿Por qué los máster pagan más que los de waterpolo si tienen los mismos días de entrenamiento a la semana?
Principalmente por la diferencia en el coste de inscripciones a competiciones: los máster llevan incluidas las inscripciones individuales a campeonatos regionales (5 jornadas de liga, 4 regionales) y nacionales (3 campeonatos).
Patrocinadores
Colaboradores

